当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 桑托斯直播 > 吉尔直播

吉尔资料

  • 吉尔头像,吉尔图片

    名字:吉尔

    全名:Carlos Gilberto do Nascimento Silva

    英文名:Gil

    预计身价:40(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:桑托斯
  • 所在国家:巴西
  • 出生日期:1987-06-12
  • 合同到期:2024-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:192cm
  • 体重:87kg
  • 球衣:2
  • 年纪:37岁

吉尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 桑托斯 10 10 0 0 0 0
2023 科林蒂安 61 60 4 5 13 0
2022 科林蒂安 51 46 2 1 8 0
2021 科林蒂安 55 53 1 1 7 0
2020 科林蒂安 55 55 4 2 6 0
2019 科林蒂安 35 35 1 0 6 0
2019 山东泰山 26 25 2 2 1 0
2018 山东泰山 37 37 6 0 2 0
2017 山东泰山 29 29 3 0 4 0
2016 山东泰山 37 37 0 0 1 0
2015 科林蒂安 54 54 2 1 10 1
2014 科林蒂安 54 54 5 0 7 2
2013 科林蒂安 70 70 0 1 5 1
2012/2013 瓦朗谢讷 15 15 1 0 0 1
2011/2012 瓦朗谢讷 28 26 1 0 7 0
2011/2012 瓦朗谢讷B队 2 2 1 0 0 0
2011 克鲁塞罗 36 36 2 0 18 1
2010 克鲁塞罗 43 38 2 0 13 3
2009 克鲁塞罗 19 18 0 0 9 0
2009 戈亚尼亚竞技 12 12 1 0 5 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 桑托斯 10 10 0 0 0 0
2023 科林蒂安 10 10 1 2 1 0
2023 科林蒂安 32 32 2 2 10 0
2022 科林蒂安 12 12 1 0 2 0
2022 科林蒂安 25 23 0 1 4 0
2021 科林蒂安 9 8 0 0 0 0
2021 科林蒂安 37 37 0 1 5 0
2020 科林蒂安 36 36 2 2 4 0
2020 科林蒂安 15 15 2 0 1 0
2019 科林蒂安 29 29 1 0 5 0
2019 山东泰山 15 15 2 0 1 0
2018 山东泰山 30 30 3 0 2 0
2017 山东泰山 29 29 3 0 4 0
2016 山东泰山 27 27 0 0 1 0
2015 科林蒂安 8 8 0 0 1 1
2015 科林蒂安 34 34 2 1 7 0
2014 科林蒂安 34 34 4 0 6 0
2014 科林蒂安 14 14 1 0 1 1
2013 科林蒂安 36 36 0 1 3 1
2013 科林蒂安 20 20 0 0 1 0
2012/2013 瓦朗谢讷 15 15 1 0 0 1
2011/2012 瓦朗谢讷B队 2 2 1 0 0 0
2011/2012 瓦朗谢讷 25 23 1 0 7 0
2011 克鲁塞罗 13 13 2 0 7 0
2011 克鲁塞罗 15 15 0 0 7 1
2010 克鲁塞罗 24 21 1 0 9 2
2010 克鲁塞罗 9 9 1 0 1 0
2009 克鲁塞罗 19 18 0 0 9 0
2009 戈亚尼亚竞技 12 12 1 0 5 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 南球杯 科林蒂安 6 5 1 0 0 0
2023 巴西杯 科林蒂安 8 8 0 1 1 0
2023 解放者杯 科林蒂安 5 5 0 0 1 0
2022 巴西杯 科林蒂安 8 8 1 0 0 0
2022 解放者杯 科林蒂安 6 3 0 0 2 0
2021 南球杯 科林蒂安 5 4 1 0 2 0
2021 巴西杯 科林蒂安 4 4 0 0 0 0
2020 巴西杯 科林蒂安 2 2 0 0 1 0
2020 解放者杯 科林蒂安 2 2 0 0 0 0
2019 南球杯 科林蒂安 6 6 0 0 1 0
2019 足协杯 山东泰山 2 1 0 0 0 0
2019 亚冠 山东泰山 9 9 0 2 0 0
2018 足协杯 山东泰山 7 7 3 0 0 0
2016 亚冠 山东泰山 10 10 0 0 0 0
2015 巴西杯 科林蒂安 2 2 0 0 1 0
2015 解放者杯 科林蒂安 10 10 0 0 1 0
2014 巴西杯 科林蒂安 6 6 0 0 0 1
2013 解放者杯 科林蒂安 8 8 0 0 0 0
2013 巴西杯 科林蒂安 4 4 0 0 1 0
2013 南美优胜者杯 科林蒂安 2 2 0 0 0 0
2011/2012 法联杯 瓦朗谢讷 1 1 0 0 0 0
2011/2012 法国杯 瓦朗谢讷 2 2 0 0 0 0
2011 解放者杯 克鲁塞罗 8 8 0 0 4 0
2010 解放者杯 克鲁塞罗 10 8 0 0 3 1
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 巴西 3 2 0 0 0 0
2017 巴西 1 1 0 0 0 0
2016 巴西 3 3 0 1 1 0
2016 巴西 1 1 0 0 1 0
2014 巴西 3 1 0 0 0 0

吉尔荣誉

  • 南美优胜者杯冠军奖杯南美优胜者杯冠军(荣誉) :2012/2013
  • 巴西圣保罗州锦标赛 冠军奖杯巴西圣保罗州锦标赛 冠军(荣誉) :2013
  • 巴西米内罗甲级联赛冠军奖杯巴西米内罗甲级联赛冠军(荣誉) :2011
  • 巴西足球甲级联赛冠军奖杯巴西足球甲级联赛冠军(荣誉) :2015
  • 贺岁杯冠军奖杯贺岁杯冠军(荣誉) :2019

吉尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-01-01 科林蒂安 免签 桑托斯 -
2019-07-01 山东鲁能泰山 免签 科林蒂安 -
2016-01-20 科林蒂安 转会 山东鲁能泰山 850万欧
2013-01-01 瓦朗谢讷 转会 科林蒂安 350万欧
2009-01-01 阿美利卡诺 ? 戈亚尼亚竞技 -
2008-11-30 戈亚尼亚竞技 租借回归 阿美利卡诺 -
2008-07-01 阿美利卡诺 租借 戈亚尼亚竞技 -

吉尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力77

速度52
力量85
防守76
盘带53
传球59
射门40

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

吉尔队友