当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 奥伦堡直播 > 吉米-马林直播

吉米-马林资料

  • 吉米-马林头像,吉米-马林图片

    名字:吉米-马林

    全名:Jimmy Marín Vílchez

    英文名:Jimmy Marín

    预计身价:80(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:奥伦堡
  • 所在国家:哥斯达黎加
  • 出生日期:1997-10-08
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左右脚
  • 身高:169cm
  • 体重:0kg
  • 球衣:80
  • 年纪:27岁

吉米-马林技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 奥伦堡加索维克 24 11 1 1 2 0
2022/2023 奥伦堡加索维克 26 17 7 3 1 0
2021/2022 萨普里萨 48 37 13 4 2 0
2020/2021 萨普里萨 42 36 9 0 3 0
2019/2020 阿什杜德 3 1 1 0 0 0
2019/2020 贝尔谢巴工人 21 12 1 0 1 0
2019/2020 萨普里萨 4 3 1 0 1 0
2018/2019 埃雷迪亚诺 40 37 9 1 6 1
2017/2018 埃雷迪亚诺 31 17 3 0 4 0
2016/2017 埃雷迪亚诺 16 14 2 0 2 0
2016/2017 Belén 30 24 2 0 2 0
2015/2016 萨普里萨 2 1 1 0 0 0
2014/2015 萨普里萨 1 0 0 0 0 0
-1/ 萨普里萨 3 0 0 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 奥伦堡加索维克 17 8 0 1 2 0
2022/2023 奥伦堡加索维克 25 16 7 3 1 0
2021/2022 萨普里萨 42 32 13 0 1 0
2020/2021 萨普里萨 40 35 9 0 3 0
2019/2020 阿什杜德 3 1 1 0 0 0
2019/2020 贝尔谢巴工人 13 7 1 0 0 0
2018/2019 埃雷迪亚诺 32 29 6 0 6 1
2017/2018 埃雷迪亚诺 31 17 3 0 4 0
2016/2017 埃雷迪亚诺 8 7 1 0 1 0
2016/2017 Belén 15 12 1 0 1 0
2016/2017 埃雷迪亚诺 8 7 1 0 1 0
2016/2017 Belén 15 12 1 0 1 0
2015/2016 萨普里萨 2 1 1 0 0 0
2014/2015 萨普里萨 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 俄杯 奥伦堡加索维克 7 3 1 0 0 0
2022/2023 俄杯 奥伦堡加索维克 1 1 0 0 0 0
2022 美冠杯 萨普里萨 2 2 0 0 0 0
2021 中北美联 萨普里萨 4 3 0 4 1 0
2021 美冠杯 萨普里萨 2 1 0 0 0 0
2020 中北美联 萨普里萨 4 3 1 0 1 0
2020 中北美联 萨普里萨 3 0 0 0 1 0
2019/2020 欧联 贝尔谢巴工人 8 5 0 0 1 0
2019 美冠杯 埃雷迪亚诺 2 2 0 0 0 0
2018 中北美联 埃雷迪亚诺 6 6 3 1 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 哥斯达黎加 1 1 0 0 0 0
2023 哥斯达黎加 2 2 0 1 0 0
2022 哥斯达黎加 4 2 1 0 0 0
2021 哥斯达黎加 1 0 0 0 0 0
2019 哥斯达黎加 2 2 0 0 0 0
2018 哥斯达黎加U21 2 0 0 0 0 0
2018 哥斯达黎加 3 1 0 0 0 0
2017 哥斯达黎加U20 5 3 0 1 0 0
2017 哥斯达黎加U20 4 3 1 0 1 0

吉米-马林荣誉

  • 中北美联盟杯冠军奖杯中北美联盟杯冠军(荣誉) :2018/2019
  • 哥斯达黎加足球开幕赛季冠军奖杯哥斯达黎加足球开幕赛季冠军(荣誉) :2018/2019,2015/2016
  • 哥斯达黎加足球甲组联赛冠军奖杯哥斯达黎加足球甲组联赛冠军(荣誉) :2018/2019,2016/2017,2015/2016,2014/2015
  • 哥斯达黎加足球闭幕赛季冠军奖杯哥斯达黎加足球闭幕赛季冠军(荣誉) :2020/2021,2016/2017

吉米-马林转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-02 萨普里萨 转会 奥伦堡 49万欧
2020-07-09 贝尔谢巴工人 免签 萨普里萨 -
2020-07-08 阿什杜德 租借回归 贝尔谢巴工人 -
2020-02-06 贝尔谢巴工人 租借 阿什杜德 -
2016-12-31 瓜达卢普 租借回归 埃雷迪亚诺 -
2016-07-02 埃雷迪亚诺 租借 瓜达卢普 -

吉米-马林伤病

暂无伤病信息!

吉米-马林队友